Fahrberichte 2023-2026
| 2023 | ||
| Zeitraum | Bericht | Anz.Plätze |
| 23.03.2023 - 26.03.2023 (4 Tage) | Bad Ems | 1 |
| 14.07.2023 - 16.07.2023 (3 Tage) | Kevelaer - Xanten | 2 |
| 08.08.2023 - 15.08.2023 (8 Tage) | Ostsee und zurück | 5 |
| 24.08.2023 - 27.08.2023 (4 Tage) | Gemünd | 1 |
| 02.10.2023 - 10.10.2023 (9 Tage) | Eifel-Mosel-Tour | 1 |
2024 |
||
| Zeitraum | Bericht | Anz.Plätze |
| 26.02.2023 - 28.02.2024 (3 Tage) | Ahr-Eifel-Tour | 2 |
| 18.04.2023 - 23.04.2024 (6 Tage) | Sieg-Lahn Fahrt | 4 |
| 11.06.2024 - 19.06.2024 (9 Tage) | Niederrhein-Eifel-Tour | 6 |
| 20.07.2024 - 21.08.2024 (33 Tage) | D-SWE-DK-D Tour | 23 |
| 07.10.2024 - 20.10.2024 (14 Tage) | Rhein-Mosel-Tour | 8 |
2025 |
||
| Zeitraum | Bericht | Anz.Plätze |
| 05.04.2025 - 05.05.2025 (31 Tage) | Toscana Tour | 22 |
| 18.06.2025 - 23.06.2025 (5 Tage) | Feiertags Tour | 2 |
| 21.07.2025 - 23.07.2025 (3 Tage) | Kurztrip Obelink | 2 |
| 15.08.2025 - 07.09.2025 (24 Tage) | Tour durch den Norden | 18 |
| 02.10.2025 - 13.10.2025 (12 Tage) | Eifel-Mosel-Rhein Tour | 7 |
| 23.10.1015 - 29.10.2025 (5 Tage) | Herbst Kurztrip | 5 |
| 2026 |
||
| Zeitraum | Bericht | Anz.Plätze |
| 2026 (ca. 2 Wochen) | Frühjahrs Tour (Bericht folgt) | |
| 2026 (ca. 2 Monate) | Nordkap Tour (Bericht folgt) | |
